POWERBOOZT LITHIUMBATTERIEN
LiFePO₄ – Lithium-Eisenphosphat
Höhere Energie- und Leistungsdichte: Lithium-Eisenphosphat-Batterien haben eine höhere Energie- und Leistungsdichte als Blei-Säure-Batterien, was bedeutet, dass sie mehr Energie speichern und schneller entladen können.
Längere Lebensdauer: Lithium-Eisenphosphat-Batterien haben eine längere Lebensdauer als Blei-Säure-Batterien, da sie eine größere Anzahl von Ladezyklen und eine höhere Entladekapazität aufweisen.
Geringeres Gewicht: Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind leichter als Blei-Säure-Batterien, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen Gewicht eine Rolle spielt.
PB-Li 12-50
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 50 Ah |
Nennenergie | 614 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 50 A |
Spitzen Entladestrom | 160 A (<2 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 197x166x176 mm |
Gewicht | 7,5 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-90
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 90 Ah |
Nennenergie | 1152 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 120 A |
Spitzen Entladestrom | 150 A (30 sec.) |
Zyklen | ≥ 2000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 318x175x190 mm |
Gewicht | 11,8 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-100 D
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 100 Ah |
Nennenergie | 1280 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 120 A |
Spitzen Entladestrom | 150 A (30 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 353x175x190 mm |
Gewicht | 12 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-100 LT (Low Temperature)
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 100 Ah |
Nennenergie | 1280 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 120 A |
Spitzen Entladestrom | 150 A (30 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 353x175x190 mm |
Gewicht | 12 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-105 L3
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 105 Ah |
Nennenergie | 1344 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 120 A |
Spitzen Entladestrom | 150 A (30 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 278x175x190 mm |
Gewicht | 10,2 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-105D LT
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 105 Ah |
Nennenergie | 1344 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 150 A |
Spitzen Entladestrom | 300 A (30 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 278x175x190 mm |
Gewicht | 11,4 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-120 LT L4
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 120 Ah |
Nennenergie | 1536 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 150 A |
Spitzen Entladestrom | 300 A (30 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 313x175x190 mm |
Gewicht | 13,5 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-150 L5
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 150 Ah |
Nennenergie | 1920 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 150 A |
Spitzen Entladestrom | 300 A (30 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 353x175x190 mm |
Gewicht | 15 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-150D LT
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 150 Ah |
Nennenergie | 1920 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 150 A |
Spitzen Entladestrom | 300 A (30 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 353x175x190 mm |
Gewicht | 17 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-180 LT L5
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 180 Ah |
Nennenergie | 2304 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 150 A |
Spitzen Entladestrom | 300 A (30 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 353x175x190 mm |
Gewicht | 21 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-200
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 200 Ah |
Nennenergie | 2560 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 270 A |
Spitzen Entladestrom | 500 A (180 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 353x350x188 mm |
Gewicht | 25,3 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-300
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 300 Ah |
Nennenergie | 3840 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 270 A |
Spitzen Entladestrom | 500 A (180 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 353x350x188 mm |
Gewicht | 35 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-300 LT
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 300 Ah |
Nennenergie | 3840 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 200 A |
Spitzen Entladestrom | 270 A (180 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 353x350x188 mm |
Gewicht | 35 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-480 LT
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 480 Ah |
Nennenergie | 6144 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 200 A |
Spitzen Entladestrom | 270 A (180 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 362x354x192 mm |
Gewicht | 48 kg |
Download
Service
Zertifikate
CE & ECE-R10.6
UN38.3
UL1642 & IEC62133
Sie haben Fragen? Oder möchten mehr über unsere Lithiumbatterien erfahren?
Hier können Sie direkt Kontakt mit Powerboozt aufnehmen
Ihre Nachricht an uns
HINWEIS! DSGVO – Datenerhebung – Einwilligung – Widerruf
Einwilligung per Klick in die DSGVO: Alle mit * gekennzeichneten Formularfelder sind Pflichtfelder. Mit anklicken der Checkbox „Einwilligung per Klick in die DSGVO“ und dem absenden erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre eingegebenen Daten zur persönlichen, telefonischen oder elektronischen Kontaktaufnahme durch Mitarbeiter von Powerboozt/A. Müller GmbH genutzt werden. Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.
Die abgesendeten Daten werden nur zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung