POWERBOOZT POWERSTATION
mit Lithium-Ionen-Technologie
Lithium-Ion ist der Oberbegriff unter dem Lithium-Batterien bezeichnet werden. Dies betrifft auch Lithium-Eisen-Phosphat- (LiFePO4) und Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid-Batterien (NMC).
Wir erweitern unser Sortiment um Powerstations mit Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Diese bieten dank ihrer sehr hohen Zyklenzahl weitere Einsatzmöglichen im Bereich der mobilen Energieversorgung.
Auch haben wir die Powerstations um zusätzliche Features erweitert. So können verschiedene Powerstations als USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) genutzt, die Kapazität mit einem oder mehreren Erweiterungsakkus erhöht und durch den weiterentwickelten Solarladeregler (MPPT) an festeingebaute Solaranlagen angeschlossen werden.
Um die aktuell sehr hohen Energiekosten zu reduzieren, können Sie die Powerstations auch im täglichen Leben nutzen. Schließen Sie ein oder mehrere Solarmodule an die Powerstation und nutzen die eingespeiste Energie, um Ihre Haushaltsgeräte zu betreiben. Sämtliche Powerstations können geladen und auch gleichzeitig entladen werden.
Einsatzorte & Einsatzmöglichkeiten für die Powerboozt POWERSTATION:
Outdoor und Abenteuer
Camping, Gartenlaube,
Wanderungen, Wildnis
Mobile Stromversorgung für
Smartphones, Tablets,
GPS-Geräte
Notfall-Versorgung
bei Stromausfällen (Blackout)
und Notfällen
Backup-Stromquelle für
Kommunikations- und
medizinische Geräte
Veranstaltungen im Freien
Festivals, Outdoor-Events;
Feiern und Ausflüge
Lademöglichkeit für
elektronische Geräte
der Besucher
Baustellen und Arbeitsplätze
Arbeitsplätze; Hobbyarbeiten
ohne Stromzugang
Stromversorgung für
Werkzeuge und
Kommunikationsgeräte
Reisen und unterwegs
Zugfahrten, Roadtrips,
Radtouren
Mobiles Aufladen von
elektronischen Geräten
während der Reise.
PB PS 200
Dauerleistung / Peak | 200 W / 400 W |
Ausgangsspannung AC | AC 230V/50Hz ±5% (reiner Sinus) |
Ausgangsspannung DC | 2x DC 12V/8A; 1x USB-C Quick Charge 3.0; 1x USB 5V1A; 1x USB 5V2A |
Akku Typ | NMC |
Akku Kapazität | 193 Wh (10.8V/17,85Ah) |
Lebensdauer des Akkus (Zyklen) | 2000 Zyklen @ 80% DOD |
Laden über Solarzellen | 12-18V (4A MAX) |
Laden über Fahrzeugadapter | DC 13V/4A |
Netzteil | Input: 200-240VAC / 50|60Hz / 10A Output: 15 VDC / 4A |
Abmessungen BxTxH [mm] | 190 x 127 x 175 |
Gewicht [kg] | 2 |
LED | 2 x 1 W |
Download
Schutzfunktionen
Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC Ausgang
Ladezeit
~ 2-3 h
PB PS 600
Dauerleistung / Peak | 600 W / 1200 W |
Ausgangsspannung AC | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (reiner Sinus) |
Ausgangsspannung DC | 1x DC 12V/10A; 2x USB-C Quick Charge 3.0 |
Akku Typ | NMC |
Akku Kapazität | 578 Wh (25,2V/22,95Ah) |
Lebensdauer des Akkus (Zyklen) | 2000 Zyklen @ 80% DOD |
Laden über Solarzellen | DC 29,4V - 49V / 9A / 400 W |
Laden über Fahrzeugadapter | DC 13V/4A |
Netzteil | Input: 200-240VAC / 50|60Hz / 10A Output: 29,4 VDC / 9A |
Abmessungen BxTxH [mm] | 280 x 152 x 225 |
Gewicht [kg] | 5,9 |
LED | 3 x 1 W |
Download
Schutzfunktionen
Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC Ausgang
Ladezeit
~ 2-3 h
PB PS 600 LFP
Dauerleistung / Peak | 1200 W / 2400 W |
Ausgangsspannung AC | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (reiner Sinus) |
Ausgangsspannung DC | DC 12V/10A Max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 2x USB- A 5V,9V,12V/18W |
Akku Typ | LiFePO4 |
Akku Kapazität | 614Wh (25,6V/24Ah) |
Lebensdauer des Akkus (Zyklen) | 3500 Zyklen @ 80% DOD |
Laden über Solarzellen | DC 32V - 95V / 400 W |
Laden über Fahrzeugadapter | DC 13V/4A |
Netzteil | Input: 200-240VAC / 50|60Hz / 10A Output: 42 VDC / 15A |
Abmessungen BxTxH [mm] | 298 x 198 x 215 |
Gewicht [kg] | 9,4 |
Wireless-Lade-Pad | 15W Max |
Download
Schutzfunktionen
Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC Ausgang
Ladezeit
~ 2,2 h
PB PS E1000 PRO
Dauerleistung / Peak | 1200 W / 2400 W |
Ausgangsspannung AC | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (reiner Sinus) |
Ausgangsspannung DC | DC 12V/10A Max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 2x USB- A 5V,9V,12V/18W |
Akku Typ | NMC |
Akku Kapazität | 1000 Wh (25,2V/39,6Ah) |
Lebensdauer des Akkus (Zyklen) | 2000+ Zyklen @ 80% DOD |
Laden über Solarzellen | DC 32V - 95V / 400 W |
Laden über Fahrzeugadapter | DC 13V/4A |
Netzteil | Input: 200-240VAC / 50|60Hz / 10A Output: 42 VDC / 15A |
Abmessungen BxTxH [mm] | 298 x 198 x 215 |
Gewicht [kg] | 9,1 |
Wireless-Lade-Pad | 15W Max |
Download
Schutzfunktionen
Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC Ausgang
Ladezeit
~ 3,5 h
PB PS E1500 LFP
Dauerleistung / Peak | 2200 W / 4400 W |
Ausgangsspannung AC | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (reiner Sinus) |
Ausgangsspannung DC | DC 12V/30A Max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 4x USB- A 5V,9V,12V/18W |
Akku Typ | LiFePo4 |
Akku Kapazität | 1536 Wh (51,2V/30Ah) |
Lebensdauer des Akkus (Zyklen) | 3500+ Zyklen @ 80% DOD |
Laden über Solarzellen | DC 32V - 95V / 700 W |
Laden über Fahrzeugadapter | DC 13V/4A |
Netzteil | Input: 200-240VAC / 50|60Hz / 5A |
Abmessungen BxTxH [mm] | 377 x 238 x 306 |
Gewicht [kg] | 18,2 |
Wireless-Lade-Pad | 15W Max |
Download
Schutzfunktionen
Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC Ausgang
Ladezeit
~ 1,5 h
Erweiterbar mit
PB EP3000-48V
PB PS E1500 PRO
Dauerleistung / Peak | 2000 W / 4000 W |
Ausgangsspannung AC | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (reiner Sinus) |
Ausgangsspannung DC | DC 12V/30A Max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 1x USB- A 5V,9V,12V/18W; 3x 5V/2A |
Akku Typ | NMC |
Akku Kapazität | 1450 Wh (51,8V/28Ah) |
Lebensdauer des Akkus (Zyklen) | 2000+ Zyklen @ 80% DOD |
Laden über Solarzellen | DC 32V - 95V / 800 W |
Laden über Fahrzeugadapter | DC 13V/4A |
Netzteil | Input: 200-240VAC / 50|60Hz / 5A |
Abmessungen BxTxH [mm] | 377 x 238 x 306 |
Gewicht [kg] | 15 |
Wireless-Lade-Pad | 15W Max |
Download
Schutzfunktionen
Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC Ausgang
Ladezeit
~ 1,5 h
PB PS E2000 LFP
Dauerleistung / Peak | 2000 W / 4000 W |
Ausgangsspannung AC | Input: 200-240VAC / 50|60Hz / 5A |
Ausgangsspannung DC | DC 12V/10A Max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 1x USB- A 5V,9V,12V/18W; 3x 5V/10W |
Akku Typ | LiFePo4 |
Akku Kapazität | 1920 Wh (25,6V/40Ah) |
Lebensdauer des Akkus (Zyklen) | 3500+ Zyklen @ 80% DOD |
Laden über Solarzellen | 2x DC 32V - 95V / 600 W |
Laden über Fahrzeugadapter | DC 13V/4A |
Netzteil | Input: 200-240VAC / 50|60Hz / 10A Output: 42 VDC / 15A |
Abmessungen BxTxH [mm] | 409 x 256 x 297 |
Gewicht [kg] | 22 |
Wireless-Lade-Pad | 15W Max |
Download
Schutzfunktionen
Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC Ausgang
Ladezeit
~ 1,8 h
Erweiterbar mit
PB EP3000-24V
PB PS 3000
Dauerleistung / Peak | 2000 W / 4000 W |
Ausgangsspannung AC | 3 x AC 230V/50Hz ±5% (reiner Sinus) |
Ausgangsspannung DC | DC 12V/10A Max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 1x USB- A 5V,9V,12V/18W; 5x 5V/10W |
Akku Typ | NMC |
Akku Kapazität | 3108 Wh (25,9V/120Ah) |
Lebensdauer des Akkus (Zyklen) | 2000+ Zyklen @ 80% DOD |
Laden über Solarzellen | 2x DC 32V - 95V / 600 W |
Laden über Fahrzeugadapter | DC 13V/4A |
Netzteil | Input: 200-240VAC / 50|60Hz / 10A Output: 42 VDC / 15A |
Abmessungen BxTxH [mm] | 409 x 256 x 297 |
Gewicht [kg] | 25,5 |
Wireless-Lade-Pad | 15W Max |
Download
Schutzfunktionen
Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC Ausgang
Ladezeit
~ 2,5 – 3 h
inkl. Trolley
Sie haben Fragen? Oder möchten mehr über unsere Powerstations erfahren?
Hier können Sie direkt Kontakt mit Powerboozt aufnehmen
Ihre Nachricht an uns
HINWEIS! DSGVO – Datenerhebung – Einwilligung – Widerruf
Einwilligung per Klick in die DSGVO: Alle mit * gekennzeichneten Formularfelder sind Pflichtfelder. Mit anklicken der Checkbox „Einwilligung per Klick in die DSGVO“ und dem absenden erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre eingegebenen Daten zur persönlichen, telefonischen oder elektronischen Kontaktaufnahme durch Mitarbeiter von Powerboozt/A. Müller GmbH genutzt werden. Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.
Die abgesendeten Daten werden nur zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung